Информация о наличии диетического меню в образовательной организации
Диетического меню нет по причине отсутствия нуждающихся детей.
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 6
Перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию:
Реестр на 2-е полугодие 2024 года |
Реестр на 2-е полугодие 2024 года МБДОУ 6 | ||||||
№ контракта | Наименование контракта (договора) | Спецификация | Цена контракта | Поставщик | Дата регистрации | Дата исполнения |
ДС 6-77 | Кисель | Кисель витаминизированный | 23 721,88 | ООО Ашт | 22.04.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-78 | Крупа | Гречневая,перловая,Пшено,Пшеничная,Ячневая,Кукурузная,Овсянка,Манка | 19 616.30 | ИП бондарев В.И. | 14.05.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-79 | Рыба | Минтай (филе),Горбуша ( кета) с/м.,Сайра (консервы), Горбуша (консервы), Сельдь соленая | 111 020.30 | ИП бондарев В.И. | 20.05.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-80 | Мясо и печень говяжья | Говядина, Свинина,Печень говяжья | 272 132.50 | ООО" Мясная индустрия" | 20.05.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-81 | Молочная продукция | Молоко сухое, Сгущенное, Вареное, Масло Сливочное, Сыр, Сахар | 217 554,12 | ИП бондарев В.И. | 27.05.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-82 | Молоко и кисломолочная продукция | Молоко, Кефир, Ряженка,Варенец, Йогурт, Сметана. | 238636,02 | ИП Дегтерёв К.П. | 27.05.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6- 83 | Кондитерские изделия | Печенье, Вафли, Пряники, Сухофрукты, Абрикосы сушеные, Сироп , Брусника с/м, Горошек консерв | 74 724,00 | ИП Бондарев В.И. | 27.05.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-84 | Бакалея | Чай черный, Масло раст,Яйцо кур, Мясо кур | 229 364,40 | ИП Бондарев В.И. | 03.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-85 | Макаронные , изюм | Изюм, Макароны, Вермишель | 10 733,30 | ИП Бондарев В.В. | 04.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-86 | Творог | Творог | 77 062,50 | ИП Бондарев В.И. | 17.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-87 | Консервированные | Огурцы консерв., Томаты консерв., Кукуруза консерв., Овощи св/м., Фасоль консерв., Икра кабачковая, Томат-паста | 77 530,67 | ИП Дегтерёв К.П. | 17.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-88 | Хлеб и хлебобулочные | Хлеб белый, Хлеб ржаной, Булка, Батон | 119 989,40 | ИП Стебакова | 17.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-89 | Продукты питания | Рис, Горох шлиф., Сок абрикосовый, Сок персиковый, Сок яблочный, Кофейный напиток, Какао-порошок | 75 340,00 | ИП Бондарев В.И. | 21.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-90 | Повидло, Компот консервированный | Повидло, Компот консервированный | 52 300,46 | ИП Бондарев В.И. | 21.06.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-91 | Конфеты, Мука | Конфеты, Мука | 30 601.10 | ООО" Агора" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-92 | Фрукты, Перец болгарский, Баклажаны | Фрукты, Перец болгарский, Баклажаны | 150 272,90 | ООО" АШТ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-93 | Огурцы свежие, Помидоры свежие | Огурцы свежие, Помидоры свежие | 54 538,98 | ООО" АШТ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |
ДС 6-94 | Овощи свежие | Овощи свежие | 181 753,73 | ООО" АШТ" | 01.07.2024 | 31.12.2024 |
Уважаемые родители (законные представители)!
По любым вопросам организации питания детей вы можете обратиться к заведующей МБДОУ детский сад № 6 Павленко Ольги Константиновны, часы работы: с 8.00 до 17.00 понедельник — пятница, а также:
-
письменно по электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.